| MODELLO | EPSON SureColor SC-T2100 |
HP DesignJet T230 |
HP DesignJet T250 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Formato | A1 | A1 | A1 |
| Larghezza massima di stampa | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
| Velocità di stampa | 43'' | 35'' | 30'' |
| Gestione foglio singolo e rotolo | sì | sì | sì |
| Gestione cassetto | sì - 50 fg. A4 e A3 | optional | optional |
| Spessore supporti | sino a 0,27mm | max 280gr/mq | max 280gr/mq |
| Cartucce in linea | 4 | 4 | 4 |
| Colori | C/M/Y/K | C/M/Y/K | C/M/Y/K |
| Tipologia inchiostri | a pigmenti, resistenti all'acqua e alla luce | solo K a pigmenti | solo K a pigmenti |
| Costo a ml nero | € 0.72 | € 0.85 | € 0.85 |
| Costo a ml colore | € 0.82 | € 0.89 | € 0.89 |
| Capacità cartucce nero | 50 - 80 ml | 38 - 80 ml | 38 - 80 ml |
| Capacità cartucce colore | 26 - 50 ml | 29 ml | 29 ml |
| Garanzia | 1 anno on site estendibile | 1 anno | 2 anni |
| Interfaccia | USB/Lan/WiFi | USB/Lan/WiFi | USB/Lan/WiFi |
| Linguaggi di stampa | ESC/P-R, HP-GL2, RTL | JPEG, URF | JPEG, URF |
| Versione con o senza piedistallo | senza | senza | senza |
| VEDI MODELLO | VEDI MODELLO | VEDI MODELLO |
| MODELLO | EPSON SureColor SC-T3100 |
HP DesignJet T630 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Formato | A1 | A1 |
| Larghezza massima di stampa | 610 mm | 610 mm |
| Velocità di stampa | 31'' | 30'' |
| Gestione foglio singolo e rotolo | sì | sì |
| Gestione cassetto | sì - 50 fg. A4 e A4 | sì |
| Spessore supporti | sino a 0,27mm | max 280gr/mq |
| Cartucce in linea | 4 | 4 |
| Colori | C/M/Y/K | C/M/Y/K |
| Tipologia inchiostri | a pigmenti, resistenti all'acqua e alla luce | solo K a pigmenti |
| Costo a ml nero | € 0.72 | € 0.85 |
| Costo a ml colore | € 0.82 | € 0.89 |
| Capacità cartucce nero | 50 - 80 ml | 38 - 80 ml |
| Capacità cartucce colore | 26 - 50 ml | 29 ml |
| Garanzia | 2 anni | 1 anno |
| Interfaccia | USB/Lan/WiFi | USB/Lan/WiFi |
| Linguaggi di stampa | ESC/P-R, HP-GL2, RTL | HP-GL2/,HP-TRL,CALS G4, JPEG, URF |
| Versione con o senza piedistallo | con o senza | con |
| VEDI MODELLO | VEDI MODELLO |
| MODELLO | EPSON SureColor SC-T3405 |
HP DesignJet T650 |
HP DesignJet Studio 24-in Printer |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Formato | A1 | A1 | A1 |
| Larghezza massima di stampa | 610 mm | 610 mm | 610 mm |
| Velocità di stampa | 24'' | 25'' | 26'' |
| Gestione foglio singolo e rotolo | sì | sì | sì |
| Gestione cassetto | no | sì | sì |
| Spessore supporti | sino a 0,3mm | max 280gr/mq | max 280gr/mq |
| Cartucce in linea | 4 | 4 | 4 |
| Colori | C/M/Y/K | C/M/Y/K | C/M/Y/K |
| Tipologia inchiostri | a pigmenti, resistenti all'acqua e alla luce | solo K a pigmenti | solo K a pigmenti |
| Costo a ml nero | € 0.31 | € 0.85 | € 0.85 |
| Costo a ml colore | € 0.31 | € 0.89 | € 0.89 |
| Capacità cartucce nero | 110 - 350 -700 ml | 38 - 80 ml | 38 - 80 ml |
| Capacità cartucce colore | 110 - 350 -700 ml | 29 ml | 29 ml |
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
| Interfaccia | USB/Lan/WiFi | USB/Lan/WiFi | USB/Lan/WiFi |
| Linguaggi di stampa | ESC/P-R, HP-GL2, RTL | HP-GL2/,HP-TRL,CALS G4, JPEG, URF | HP-GL2/,HP-TRL,CALS G4, JPEG, URF |
| Versione con o senza piedistallo | con e senza | con | con |
| VEDI MODELLO | VEDI MODELLO | VEDI MODELLO |
| MODELLO | EPSON SureColor SC-T5100 |
HP DesignJet T630 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Formato | A0 | A0 |
| Larghezza massima di stampa | 914 mm | 914 mm |
| Velocità di stampa | 31'' | 30'' |
| Gestione foglio singolo e rotolo | sì | sì |
| Gestione cassetto | sì - 50 fg. A4 e A3 | sì |
| Spessore supporti | sino a 0,27mm | max 280gr/mq |
| Cartucce in linea | 4 | 4 |
| Colori | C/M/Y/K | C/M/Y/K |
| Tipologia inchiostri | a pigmenti, resistenti all'acqua e alla luce | solo K a pigmenti |
| Costo a ml nero | € 0.72 | € 0.85 |
| Costo a ml colore | € 0.82 | € 0.89 |
| Capacità cartucce nero | 50 - 80 ml | 38 - 80 ml |
| Capacità cartucce colore | 26 - 50 ml | 29 ml |
| Garanzia | 2 anni | 1 anno |
| Interfaccia | USB/Lan/WiFi | USB/Lan/WiFi |
| Linguaggi di stampa | ESC/P-R, HP-GL2, RTL | HP-GL2/,HP-TRL,CALS G4, JPEG, URF |
| Versione con o senza piedistallo | con o senza | con |
| VEDI MODELLO | VEDI MODELLO |
| MODELLO | EPSON SureColor SC-T5405 |
HP DesignJet T650 |
HP DesignJet Studio 36-in Printer |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Formato | A0 | A0 | A0 |
| Larghezza massima di stampa | 914 mm | 914 mm | 610 mm |
| Velocità di stampa | 24'' | 25'' | 26'' |
| Gestione foglio singolo e rotolo | sì | sì | sì |
| Gestione cassetto | no | sì | sì |
| Spessore supporti | sino a 0,3mm | max 280gr/mq | max 280gr/mq |
| Cartucce in linea | 4 | 4 | 4 |
| Colori | C/M/Y/K | C/M/Y/K | C/M/Y/K |
| Tipologia inchiostri | a pigmenti, resistenti all'acqua e alla luce | solo K a pigmenti | solo K a pigmenti |
| Costo a ml nero | € 0.31 | € 0.85 | € 0.85 |
| Costo a ml colore | € 0.31 | € 0.89 | € 0.89 |
| Capacità cartucce nero | 110 - 350 -700 ml | 38 - 80 ml | 38 - 80 ml |
| Capacità cartucce colore | 110 - 350 -700 ml | 29 ml | 29 ml |
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
| Interfaccia | USB/Lan/WiFi | USB/Lan/WiFi | USB/Lan/WiFi |
| Linguaggi di stampa | ESC/P-R, HP-GL2, RTL | HP-GL2/,HP-TRL,CALS G4, JPEG, URF | HP-GL2/,HP-TRL,CALS G4, JPEG, URF |
| Versione con o senza piedistallo | con | con | con |
| VEDI MODELLO | VEDI MODELLO | VEDI MODELLO |